Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.12.2019 03:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 3 Blitze Gamma Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Feuchte 4 Taupunkt Windchill Windböen
14.12.2019 03:40 2,0 °C 1,9 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 86 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,1 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:35 1,9 °C 1,9 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 86 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:30 1,8 °C 1,8 °C 2,6 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 86 % 0 % 989,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:25 1,9 °C 1,8 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:20 1,8 °C 1,9 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:15 1,7 °C 1,8 °C 2,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:10 1,7 °C 1,8 °C 2,6 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:05 1,8 °C 1,7 °C 2,6 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 03:00 1,9 °C 1,6 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 85 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 02:55 1,9 °C 1,6 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 84 % 0 % 989,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,5 °C 0,0 °C 0,0 km/h
14.12.2019 02:50 2,0 °C 1,6 °C 2,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 84 % 0 % 990,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 min -0,4 °C 0,0 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:00 04:00 04:30 04:40 04:00 04:00 04:00 21:50 - 08:55 - 04:00 - - - - 04:00 04:00 04:00
Minimum _ -0,1 °C -0,2 °C 2,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 83 % - 977,6 hPa - 0,0 km/h - - - - -1,8 °C 0,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:05 14:30 16:05 05:50 04:00 04:00 04:00 08:55 04:00 23:15 12:55 04:00 - - 04:00 04:00 14:05 04:00 04:00
Maximum _ 3,3 °C 3,4 °C 3,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 90 % 0 % 993,2 hPa 0,7 mm 0,0 km/h
N
- - 0 min 0 min 1,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h
N
Durchschnitt _ 1,8 °C 1,7 °C 2,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 87 % #0 min. 985,0 hPa #13,7 mm 0,0 km/h N - #0 min. #0 min. -0,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h